ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS M Tacos 2 CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
ASSIETTES SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS HUMMERS TEX MEX FRITES BOWLS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
MONSTER | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
EAU MINIRALE 50CL |
© 2024 -